Piyasalarda günün özeti: 4 Eylül 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
4 Eylül 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-0.37 düşüşle 9.984.93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.988,43 puandan işlem görürken en düşük 9.879,11 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.942.538.140 TL), ISCTR (4.971.304.474 TL), KCHOL (3.362.155.931 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 301 | -0.58 | 5.942.538.140 |
ISCTR | 13.7 | 0.22 | 4.971.304.474 |
KCHOL | 192 | -1.29 | 3.362.155.931 |
YKBNK | 32.92 | 1.17 | 3.341.462.091 |
AKBNK | 61.1 | 0.25 | 3.182.368.784 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MERKO, ATSYH, ANGEN olurken, en çok azalan hisseler RTALB, YESIL, DIRIT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MERKO | 12.21 | 10 | 61.475.826 |
ATSYH | 77.6 | 9.99 | 7.199.826 |
ANGEN | 17.74 | 9.98 | 73.367.797 |
GLRYH | 14.54 | 9.98 | 112.747.192 |
DNISI | 15.44 | 9.97 | 83.704.162 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
RTALB | 23.98 | -9.98 | 33.961.723 |
YESIL | 1.81 | -8.12 | 131.712.138 |
DIRIT | 52 | -6.81 | 7.646.072 |
MEGAP | 2.23 | -6.69 | 14.003.376 |
PAMEL | 106.9 | -5.98 | 88.382.520 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.10 | 60.95 | 0.25 | 61.30 | 60.00 | 52,460,289 | 3,182,368,784 |
ALARK | 96.60 | 96.40 | 0.21 | 96.10 | 94.35 | 2,581,369 | 245,917,693 |
ASELS | 56.80 | 57.65 | -1.47 | 57.35 | 55.85 | 21,959,468 | 1,242,354,919 |
ASTOR | 77.35 | 79.30 | -2.46 | 78.65 | 76.75 | 11,048,219 | 858,475,950 |
BIMAS | 557.50 | 561.50 | -0.71 | 565.00 | 552.00 | 3,788,809 | 2,111,421,721 |
BRMEN | 6.04 | 6.10 | -0.98 | 6.17 | 6.06 | 134,358 | 819,749 |
BRSAN | 482.00 | 457.75 | 5.30 | 503.50 | 472.50 | 4,993,064 | 2,455,189,108 |
CMENT | 405.00 | 424.50 | -4.59 | 410.00 | 405.00 | 11,956 | 4,872,695 |
DENGE | 5.04 | 5.18 | -2.70 | 5.10 | 4.90 | 2,627,135 | 13,123,691 |
DOAS | 228.80 | 228.10 | 0.31 | 230.90 | 224.80 | 1,410,058 | 321,307,070 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda gayrimenkul y.o., iletişim, banka sektörleri yükselirken, madencilik, spor, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGMYO | 3,043.45 | 3,013.10 | 1.01 | 3,043.45 | 2,987.04 |
XILTM | 2,545.43 | 2,524.95 | 0.81 | 2,553.94 | 2,485.49 |
XBANK | 14,287.82 | 14,215.57 | 0.51 | 14,297.04 | 14,054.17 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 7,084.42 | 7,257.67 | -2.39 | 7,194.47 | 7,037.62 |
XSPOR | 4,110.76 | 4,199.26 | -2.11 | 4,203.58 | 4,094.24 |
XBLSM | 5,194.60 | 5,304.37 | -2.07 | 5,289.94 | 5,172.46 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.01 artışla 34.01 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.39 artışla 37.72 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0162 | 34.0261 | 0.01 | 18:29:23 |
EURO | 37.7584 | 37.7839 | 0.39 | 18:28:53 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,496 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.11… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,23 artışla 2.730,62 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.368,21 TL, satış fiyatı 4.464,57 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.803,65 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,472.94 | 2,473.31 | 0.11 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,473 | 17,804 | 0.23 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,368.21 | 4,464.57 | 0.23 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.59 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $57.422 işlem görürken, Ethereum $2.429,23 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kira artış oranı belli oldu
- Enflasyon Ağustos’ta hız kesti
- Arjantin altınlarını yurt dışına gönderdi
- Tofaş üretimde tek vardiyaya geçti
- Volkswagen’den ses getirecek Almanya kararı
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Çin’den Kanada’ya anti-damping soruşturması
- Togg satışları Ağustos’ta ivme kaybetti
- Rusya’nın Elon Musk’ı neden tutuklandı, sırada Elon Musk mı var?
- Ateşkes talebiyle başlayan grev İsrail’de hayatı durdurdu